Баллы за научную и другие виды творческой деятельности ученых
№ |
Основные позиции | Реком. баллы | ||
1 | Ученая степень, ученое звание | д.т.н., проф. | 8/4 | |
проф., к.т.н. | 4/2 | |||
2 |
Членство в академиях
|
АН СССР, РАН | академик | 15 |
член-корр. | 8 | |||
Госуд. академии | академик | 7 | ||
член-корр. | 4 | |||
Общественные академии, в т.ч. иностранные | академик | 1 | ||
член-корр. | 0,5 | |||
3 | Почетный профессор и доктор |
0,5 | ||
4 | Количество научных трудов и патентов | Книги, монографии, учебники | за 1 книгу | 1 |
Статьи | за каждые 25 статей | 1 | ||
Авторские св-ва, патенты | за каждые 5 патентов | 1 | ||
5 | Участие в работе редакции журналов и конференциях |
Главный редактор журналов | 1 | |
Руководитель международных и общероссийских конференций и главный редактор научных сборников | 0,5 | |||
6
|
Кол-во защитивших докторские и кандидатские диссертации |
Доктор за 1 чел. | 2 | |
Кандидат за 1 чел. | 0,5 | |||
7 |
Награды, Премии
|
Награды (международные, государственные и правительственные РФ), за одну |
4/3/2 | |
Награды (региональные, отраслевые, ведомственные, общественные), за одну | 0,5 | |||
Премии (международные, государственные, правительственные), за одну | 5/3/2 | |||
Другие премии и медали (РАН, РААСН, РАО и др.), за одну | 1 | |||
8 | Упоминание в Энциклопедиях |
СССР и РФ | 0,5 | |
Международные издания | 0,5 | |||
Отраслевые издания | 0,3 | |||
9 | Общественная и экспертная деятельность |
Работа в ВАК МО и Н РФ | 0,5 | |
Руководство научными и диссертационными советам | 1 | |||
Эксперт РАН, государственных и парламентских структур |
0,5 | |||
9 | Участие в реализация крупных проектов | Реализация крупных проектов в науке и промышленности |
15–10 |